Politique de confidentialité et protection des données personnelles
Gestion des cookies
Un « cookie » est un petit fichier placé sur le Terminal de chaque Utilisateur lors de la consultation de certaines des pages du Site.
Le terme “Terminal” désigne le support par lequel le Site est accessible. Le terminal peut être notamment un téléphone portable, une tablette tactile, un ordinateur ou un micro-ordinateur connecté à Internet.
ALSF ou les prestataires à qui ALSF fait appel peuvent utiliser les cookies pour aider ALSF à analyser et mesurer le flux du Site et son efficacité afin d’améliorer la qualité du service.
Le Site utilise les cookies suivants :
- Cookies de fonctionnalité,
- Cookies de performance,
- Cookies publicitaires.
Cookies de fonctionnalité
Les cookies de fonctionnalité permettent à l’Utilisateur de naviguer sur le Site et d’utiliser ses fonctionnalités essentielles, comme les zones sécurisées sur le Site. Ces cookies ne collectent aucune information susceptible d’être utilisée à des fins de marketing ou de publicité ciblée.
Cookies de performance
Ces cookies sont utilisés pour établir des statistiques et des rapports qui suivent l’usage du Site (sections et contenus visités, durée de connexion au Site, nombre de messages d’erreur rencontrés). ALSF utilise ces informations pour améliorer le contenu et l’expérience utilisateur des services ainsi que pour tester de nouvelles fonctionnalités.
Type de Cookie | Nom du cookie | Durée de vie du cookie | Description |
Strictement nécessaire | intercom-session-r5y25lqx | 1 semaine | Identifier les sessions utilisateurs. |
Strictement nécessaire | browser-detection | 1 jour | Pour détecter et autoriser le navigateur via lequel vous y accédez. |
Strictement nécessaire | awe_anon-client-id | Session | Gestion des réponses des utilisateurs aux préférences des cookies. |
Strictement nécessaire | awe-cookie-authorization_is-set | 13 mois | Gestion des réponses des utilisateurs aux préférences des cookies. |
Strictement nécessaire | awe-cookie-authorization_user-pref | 13 mois | Gestion des réponses des utilisateurs aux préférences des cookies. |
Strictement nécessaire | awe-cookie-authorization_required | 13 mois | Gestion des réponses des utilisateurs aux préférences des cookies. |
Strictement nécessaire | awe-cookie-authorization_perf-track | 13 mois | Gestion des réponses des utilisateurs aux préférences des cookies. |
Strictement nécessaire | intercom-id-r5y25lqx | 9 mois | Donner un identifiant anonyme unique à l’utilisateur. |
Performance | _hjSessionUser_{site_id} | 365 jours | Défini lorsque l’utilisateur arrive sur une page pour la première fois.Conserve l’identifiant utilisateur Hotjar qui est unique à ce site. Hotjar ne suit pas les utilisateurs sur différents sites.Assure que les données des visites ultérieures sur le même site sont attribuées au même identifiant utilisateur. |
Performance | _hjHasCachedUserAttributes | Session | Savoir si les données définies dans l’élément de stockage local _hjUserAttributes sont à jour ou non. |
Performance | _hjUserAttributesHash | 2min, prolongé toutes les 30 sec | Savoir quand un quelconque attribut utilisateur a changé et doit être mis à jour. |
Performance | _hjUserAttributes | Aucune expiration explicite | Stocke les attributs utilisateur envoyés via l’API d’identification Hotjar. |
Performance | hjViewportId | Session | Stocke les détails du viewport de l’utilisateur tels que la taille et les dimensions. |
Performance | hjActiveViewportIds | Stocke un expirationTimestamp qui est utilisé pour valider les viewports actifs lors de l’initialisation du script. | Stocke les identifiants des viewports actifs de l’utilisateur. |
Performance | visitor_id<accountid> | 365 jours | Inclut un ID unique par visiteur et s’assure ainsi que le visiteur est classé dans la bonne unité. |
Performance | pi_opt_in<accountid> | 365 jours | Si les préférences de suivi sont activées, le cookie pi_opt_in est défini avec une valeur vraie ou fausse lorsque le visiteur choisit d’accepter ou de refuser le suivi. Si un visiteur choisit d’accepter, la valeur est fixée à true, et le visiteur est suivi. Si le visiteur choisit de ne pas participer ou ignore la bannière d’acceptation, la valeur du cookie d’acceptation est fixée à false. Le cookie visiteur est désactivé et le visiteur n’est pas suivi. |
Performance | visitor_id<accountid>-hash | 365 jours | Ce cookie est une mesure de sécurité qui empêche un utilisateur malveillant de se faire passer pour un visiteur et d’accéder aux informations correspondantes sur les prospects. |
Performance | lpv<accountid> | 365 jours | Empêche de suivre les consultations multiples d’une même page au cours d’une session de 30 minutes. |
Performance | pardot | 365 jours | Le cookie indique une session active et n’est pas utilisé pour le suivi. |
Performance | _ga and all cookies starting with _ga_ | 13 mois | Il s’agit d’un cookie d’analyse Google Analytics qui est utilisé pour stocker le code d’identification de l’utilisateur, bien que le nom du cookie, le domaine et le délai d’expiration puissent être personnalisés. |
Performance | _gid | 1 jour | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
Publicité | _gcl_au | 3 mois | Pour expérimenter l’efficacité publicitaire sur le web en utilisatent leurs services. |
Gestion des données personnelles
L’Éditeur ne collecte ni ne traite aucune donnée à caractère personnel à partir du site internet https://services.airliquidehealthcare.fr/urgence-medicale-saisonniers/.
L’Utilisateur est informé que la prise de contact d’ALSF par le formulaire de contact et/ou par le numéro de téléphone affiché est soumis aux conditions générales d’utilisation et à la politique de confidentialité du site Internet institutionnel d’ALSF.